|
Call to Indonesia from the U.S. with your home phone or cell/smartphone for only 12 cents - 16.5 cents/minute. No carrier to change, just dial the access code (and NO PIN to dial). Get details here.
Find dial around access phone codes for calling to the Indonesia with cheap rates.
Current long distance carrier not needed, or dial around them if you have a carrier.
You'll love the rates to Indonesia and the flexibility. Phone from home or your cell phone. Some services offer a no extra fee calling card option. No committment!
|
Indonesia Area Codes
Remember, when calling from the U.S.A., first dial (011), then (61), then the appropriate city or mobile code below, followed by the phone number.
| City/Province |
Code |
City/Province |
Code |
City/Province |
Code |
| |
|
|
|
|
|
| Adiwerna | 283 |
Aekkanopan | 624 |
Aileu | 390 |
| Airmolek | 769 |
Alahanpanjang | 755 |
Alas | 372 |
| Ambona | 911 |
Ambulu | 336 |
Ambunten | 328 |
| Amlapura | 363 |
Ampah | 522 |
Ampana | 464 |
| Amuntai | 527 |
Amurang | 430 |
Argamakmur | 737 |
| Arjasa | 327 |
Arjasa, Jember | 381 |
Arobaya | 31 |
| Atambua | 389 |
Baa | 380 |
Babad | 322 |
| Bagansiapi-api | 767 |
Bajawa | 384 |
Bakongan | 657 |
| Balaikarangan | 564 |
Balalselasa | 757 |
Bali | 361 |
| Balige | 632 |
Balikpapan | 542 |
Balongan | 234 |
| Bancar | 356 |
Banda Aceh | 651 |
Bandar | 357 |
| Bandar Lampung | 721 |
Bandung | 22 |
Banggai | 462 |
| Bangkinang | 762 |
Bangko | 746 |
Bangli | 619 |
| Banjarmasin | 511 |
Bantaeng | 413 |
Banyuwangi | 333 |
| Barabai | 517 |
Barru | 427 |
Baso | 752 |
| Batam | 77 |
Batangtoru | 634 |
Batulicin | 518 |
| Baturaja | 735 |
Baturetno | 273 |
Baturiti | 368 |
| Bau Bau | 402 |
Bau Cau | 399 |
Bayah | 252 |
| Bekasi | 99 |
Bengkalis | 766 |
Bengkayang | 562 |
| Bengkulu | 736 |
Benteng Selayar | 414 |
Betung | 22 |
| Bima | 374 |
Bintan | 770 |
Bintuhan | 739 |
| Bireuen | 644 |
Bitung | 438 |
Blangkejeran | 642 |
| Blangpidie | 659 |
Blitar | 342 |
Blora | 296 |
| Bogor | 25 |
Bojonegoro | 353 |
Bondowoso | 332 |
| Bontang | 548 |
Boyolali | 276 |
Bukit Kemuning | 724 |
| Bumiayu | 289 |
Bunta | 463 |
Buntok | 525 |
| Calang | 654 |
Campurdarat | 355 |
Cianjur | 263 |
| Ciasem | 260 |
Cikijing | 233 |
Cilacap | 282 |
| Cilimus | 232 |
Cimahi | 229 |
Cipanas | 255 |
| Cirebon | 23 |
Curup | 732 |
Dabosingkep | 776 |
| Delanggu | 272 |
Demak | 29 |
Denpasar | 361 |
| Doloksanggul | 633 |
Dompu | 373 |
Donggala | 457 |
| Dumai | 765 |
East Atlantic Ocean | 871 |
Ende | 38 |
| Enrekang | 420 |
Ermera | 398 |
Garut | 262 |
| Gerung | 370 |
Godong | 292 |
Gondang | 358 |
| Gorontalo | 435 |
Gresik | 319 |
Gunung Sitoli | 639 |
| Idi | 646 |
Indian Ocean | 873 |
Irian | 9 |
| Jakarta | 21 |
Jambi | 741 |
Jayapura | 967 |
| Jember | 33 |
Jember | 331 |
Jeneponto | 419 |
| Jeuram | 655 |
Jombang | 321 |
Kabanjahe | 628 |
| Kalabahi | 386 |
Kalianda | 727 |
Kalimantan Islet | 5 |
| Karawang | 267 |
Karimunjawa | 297 |
Kasongan | 536 |
| Kayuagung | 712 |
Kebumen | 287 |
Kedawangan | 534 |
| Kediri | 354 |
Kefamenanu | 388 |
Kendal | 294 |
| Kendari | 401 |
Ketapang, Madura | 323 |
Kintamani | 366 |
| Kisara | 623 |
Koba | 718 |
Kolaka | 405 |
| Kolonodale | 465 |
Kota Agung | 722 |
Kotabaru | 622 |
| Kotacane | 629 |
Kotamubagu | 434 |
Kotanopan | 636 |
| Krui | 728 |
Kuala Kapuas | 513 |
Kuala Kuayan | 539 |
| Kuala Kurun | 537 |
Kuala Pembuang | 538 |
Kuala Simpang | 641 |
| Kualatungkal | 742 |
Kudus | 291 |
Kumai | 532 |
| Kupang | 39 |
Kupang | 391 |
Kutoarjo | 275 |
| Labuan | 253 |
Labuhan Bajo | 385 |
Lagoi | 771 |
| Lahat | 731 |
Larantuka | 383 |
Lhok Seumawe | 645 |
| Lospalos | 396 |
Loviana | 362 |
Lubuklinggau | 733 |
| Lubuksikaping | 753 |
Lumajang | 334 |
Luwuk | 46 |
| Madiun | 35 |
Magelang | 293 |
Majenang | 280 |
| Majene | 422 |
Makale | 423 |
Malaku Islets | 5 |
| Malang | 34 |
Maliana | 394 |
Malinau | 417 |
| Mamuju | 426 |
Manado | 431 |
Manatuto | 395 |
| Manggala | 726 |
Manggar | 719 |
Maros | 411 |
| Mataram | 364 |
Maumere | 382 |
Medan | 61 |
| Melak | 545 |
Metro | 725 |
Muara Siberut | 759 |
| Muara Tebo | 744 |
Muaraaman | 738 |
Muarabulian | 743 |
| Muarabungo | 747 |
Muaraenim | 734 |
Muarateweh | 519 |
| Muntok | 716 |
Nangapinoh | 568 |
Ngabang | 563 |
| North Sumatra | 6 |
Nunukan | 556 |
Pacific Ocean | 872 |
| Padang | 751 |
Padang Panjang | 758 |
Pagar Alam | 730 |
| Painan | 756 |
Palangkaraya | 514 |
Palembang | 711 |
| Palopo | 471 |
Palu | 451 |
Pamekasan | 324 |
| Pangandaran | 265 |
Pangkal Pinang | 717 |
Pangkalan Brandan | 620 |
| Pangkep | 410 |
Pangururan | 626 |
Pantai Makasar | 378 |
| Pare-Pare | 421 |
Parigi | 450 |
Pati | 29 |
| Pekalongan | 285 |
Pekanbaru | 761 |
Pelabuhan Ratu | 266 |
| Pemalang | 284 |
Pendopo Talang Ubi | 713 |
Perdagangan | 662 |
| Pleihari | 512 |
Polewali | 428 |
Ponorogo | 352 |
| Pontianak | 561 |
Poso | 452 |
Prapat | 625 |
| Prigen | 343 |
Prigen | 343 |
Pringsewu | 729 |
| Probolinggo | 335 |
Purukcahu | 528 |
Purwakarta | 28 |
| Purwokerto | 281 |
Putussibau | 567 |
Raha | 403 |
| Ranai | 773 |
Riau | 76 |
Sabang | 652 |
| Salatiga | 298 |
Samarinda | 541 |
Sampit | 531 |
| Sangata | 549 |
Sarolangun | 745 |
Sawahlunto | 754 |
| Seirampah | 621 |
Sekayu | 714 |
Sekurang | 778 |
| Selatpanjang | 763 |
Selong | 376 |
Semarang | 24 |
| Sengkang | 485 |
Serang | 254 |
Siak Sri Indrapura | 764 |
| Sibolga | 631 |
Sidikalang | 627 |
Sigli | 653 |
| Sinabang | 650 |
Singkil | 658 |
Sinjai | 482 |
| Sintang | 565 |
Situbondo | 338 |
Solo | 271 |
| South Sumatra et Betar Lampung | 70 |
South Sumatra et Betar Lampung | 71 |
South Sumatra et Betar Lampung | 72 |
| South Sumatra et Betar Lampung | 73 |
South Sumatra et Betar Lampung | 74 |
Suaitimor | 379 |
| Sulawesi Islet | 4 |
Sumbawa | 371 |
Sumedang | 261 |
| Sungai Penuh | 748 |
Surabaya | 31 |
Tahuna | 432 |
| Takalar | 418 |
Takengon | 643 |
Tamianglayang | 526 |
| Tanahgrogot | 543 |
Tanjungkarang | 721 |
Tanjungredeb | 554 |
| Tanjungselor | 552 |
Tapak Tuan | 656 |
Tarakan | 551 |
| Tarempa | 772 |
Tebingtinggi, Sumsel | 702 |
Teluk Dalam | 630 |
| Teluk Kuantan | 760 |
Tembilahan | 768 |
Tentena | 458 |
| Toli Toli | 453 |
Ujung Pand | 411 |
Unaaha | 408 |
| Ungaran | 249 |
Viqueque | 377 |
Waikabubak | 387 |
| Wanci | 404 |
Watampone | 481 |
Watansopeng | 484 |
| West Atlantic Ocean | 874 |
West Sumatra | 75 |
Wonosobo | 286 |
| Yogyakarta | 274 |
| |
| |
|
Translate to other languages
|
Cheap Internet Service
High Speed DSL Service
Prepaid Cell Phones
Cell Phone Service Company
GSM Cell Phones
Resources Links
Privacy
Contact Us
Copyright © DialArounds.com. All Rights Reserved.
Find Indonesia country code and area codes and how to dial Indonesia from the US. |