|
Germany Country and City Phone Codes
International dialing directions from the United States: Dial
- 011 to get an international connection
- + 49 (Germany country code)
- + (city code or mobile code city codes for calling Germany
are located below
- + destination phone number.
Find dial around access phone codes for calling to Germany with cheap rates.
Current long distance carrier not needed, or dial around them if you have a carrier.
You'll love the rates to Germany and the flexibility. Phone from home or your cell phone. Some services offer a no extra fee calling card option. No committment!
|
|
City Phone Calling Codes Within Germany
Remember, when calling from the U.S.A., first dial (011), then (49), then the appropriate city or mobile code below, followed by the phone number.
| City/Province |
Code |
City/Province |
Code |
City/Province |
Code |
City/Province |
Code |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Mobile/Cellular | 1
| Mobile/Cellular | 700
|
Mobile/Cellular | 701
|
Mobile/Cellular | 800
|
| Mobile/Cellular | 900
|   |  
|
  |  
|
  |  
|
| Aachen | 241
| Aachen-Kornelimünster | 2408
|
Ahlen Westf | 2382
|
Aldenhoven b Jülich | 2464
|
| Alsdorf Rheinl | 2404
|
Altena Westf | 2352
|
Ansbach | 981
|
Augsburg | 821
|
| Bad Honnef | 2224
|
Bad Kissingen | 971
|
Bad Kreuznach | 671
|
Bad Münstereifel | 2253
|
| Baesweiler | 2401
|
Balve | 2375
|
Bamberg | 951
|
Bayreuth | 921
|
| Bedburg Erft | 2272
|
Bensberg | 2204
|
Bergheim Erft | 2271
|
Bergisch Gladbach | 2202
|
| Berlin | 30
|
Bielefeld | 521
|
Blankenheim Ahr | 2449
|
Bochum | 234
|
| Bochum-Wattenscheid | 2327
|
Bonn | 228
|
Bornheim Rheinl | 2222
|
Bornheim-Merten | 2227
|
| Bottrop | 2041
|
Bottrop-Kirchhellen | 2045
|
Braunschweig | 531
|
Breckerfeld | 2338
|
| Bremen | 421
|
Bremerhaven | 471
|
Brühl Rheinl | 2232
|
Burscheid Rheinl | 2174
|
| Bönen | 2383
|
Castrop-Rauxel | 2305
|
Chemnitz Sachs | 371
|
Cottbus | 355
|
| Dabringhausen | 2193
|
Dahlem b Kall | 2447
|
Datteln | 2363
|
Deggendorf | 991
|
| Dessau Anh | 340
|
Dinslaken | 2064
|
Donaueschingen | 771
|
Donauwörth | 906
|
| Dormagen | 2133
|
Dorsten | 2362
|
Dorsten-Wulfen | 2369
|
Dortmund | 231
|
| Drensteinfurt-Walstedde | 2387
|
Dresden | 351
|
Duisburg | 203
|
Duisburg-Homberg | 2066
|
| Duisburg-Rheinhausen | 2065
|
Düren | 2421
|
Düsseldorf | 211
|
Eitorf | 2243
|
| Elsdorf Rheinl | 2274
|
Engelskirchen | 2263
|
Ennepetal | 2333
|
Erftstadt | 2235
|
| Erfurt | 361
|
Erkelenz | 2431
|
Erkelenz-Lövenich | 2435
|
Eschweiler Rheinl | 2403
|
| Essen | 201
|
Essen-Kettwig | 2054
|
Euskirchen | 2251
|
Euskirchen-Flamersheim | 2255
|
| Finnentrop-Rönkhausen | 2395
|
Flensburg | 461
|
Frankfurt (Oder) | 335
|
Frankfurt am Main | 69
|
| Frechen | 2234
|
Freiburg im Breisgau | 761
|
Fröndenberg-Langschede | 2378
|
Fulda | 661
|
| Gangelt | 2454
|
Geilenkirchen | 2451
|
Gelsenkirchen | 209
|
Gera | 365
|
| Gevelsberg | 2332
|
Giessen | 641
|
Gladbeck | 2043
|
Grefrath b Krefeld | 2158
|
| Grevenbroich | 2181
|
Grevenbroich-Kapellen | 2182
|
Gummersbach | 2261
|
Göttingen | 551
|
| Haan Rheinl | 2129
|
Hagen Westf | 2331
|
Hagen-Dahl | 2337
|
Hagen-Hohenlimburg | 2334
|
| Hallbergmoos | 811
|
Halle Saale | 345
|
Haltern Westf | 2364
|
Haltern-Lippramsdorf | 2360
|
| Halver | 2353
|
Hamburg | 40
|
Hamm Westf | 2381
|
Hamm-Rhynern | 2385
|
| Hamm-Uentrop | 2388
|
Hannover | 511
|
Hattingen Ruhr | 2324
|
Heide Holst | 481
|
| Heiligenhaus | 2056
|
Heimbach Eifel | 2446
|
Heinsberg Rheinl | 2452
|
Heinsberg-Randerath | 2453
|
| Hellenthal-Rescheid | 2448
|
Hemer | 2372
|
Hennef Sieg | 2242
|
Hennef-Uckerath | 2248
|
| Henrichenburg | 2367
|
Herdecke | 2330
|
Herne | 2323
|
Herscheid Westf | 2357
|
| Herten Westf | 2366
|
Herzogenrath | 2406
|
Herzogenrath-Kohlscheid | 2407
|
Hilden | 2103
|
| Holzwickede | 2301
|
Hückelhoven | 2433
|
Hückeswagen | 2192
|
Hürtgenwald | 2429
|
| Hürth Rheinl | 2233
|
Inden | 2465
|
Ingolstadt Donau | 841
|
Iserlohn | 2371
|
| Iserlohn-Letmathe | 2374
|
Jüchen | 2165
|
Jüchen-Otzenrath | 2164
|
Jülich | 2461
|
| Kaiserslautern | 631
|
Kall | 2441
|
Kamen | 2307
|
Karlsruhe | 721
|
| Kassel | 561
|
Kempen | 2152
|
Kempten Allgäu | 831
|
Kerpen Rheinl-Türnich | 2237
|
| Kerpen-Buir | 2275
|
Kerpen-Horrem | 2273
|
Kiel | 431
|
Kierspe | 2359
|
| Kierspe-Rönsahl | 2269
|
Koblenz a Rhein | 261
|
Krefeld | 2151
|
Kreuzau | 2422
|
| Köln | 221
|
Köln-Porz | 2203
|
Königswinter | 2223
|
Königswinter-Oberpleis | 2244
|
| Kürten | 2268
|
Kürten-Dürscheid | 2207
|
Landshut | 871
|
Langenfeld Rheinland | 2173
|
| Langerwehe | 2423
|
Leer Ostfriesland | 491
|
Leichlingen Rheinland | 2175
|
Leipzig | 341
|
| Leverkusen | 214
|
Leverkusen-Opladen | 2171
|
Lindlar | 2266
|
Lingen (Ems) | 591
|
| Linnich | 2462
|
Lohmar | 2246
|
Lübeck | 451
|
Lüdenscheid | 2351
|
| Lünen | 2306
|
Magdeburg | 391
|
Mannheim | 621
|
Marienheide | 2264
|
| Marl | 2365
|
Mechernich | 2443
|
Mechernich-Satzvey | 2256
|
Meckenheim Rheinl | 2225
|
| Meerbusch-Büderich | 2132
|
Meerbusch-Lank | 2150
|
Meerbusch-Osterath | 2159
|
Meinerzhagen | 2354
|
| Meinerzhagen-Valbert | 2358
|
Menden Sauerland | 2373
|
Menden-Asbeck | 2379
|
Meschede | 291
|
| Mettmann | 2104
|
Minden Westf | 571
|
Morsbach Sieg | 2294
|
Much | 2245
|
| Mönchengladbach | 2161
|
Mönchengladbach-Rheydt | 2166
|
München | 89
|
Münster | 251
|
| Nettersheim-Tondorf | 2440
|
Nettetal-Kaldenkirchen | 2157
|
Nettetal-Lobberich | 2153
|
Neubrandenburg | 395
|
| Neuenrade-Affeln | 2394
|
Neunkirchen-Seelscheid | 2247
|
Neuss | 2131
|
Neuss-Norf | 2137
|
| Nideggen | 2427
|
Nideggen-Embken | 2425
|
Niederkassel | 2208
|
Niederzier | 2428
|
| Nörvenich | 2426
|
Nümbrecht | 2293
|
Nürnberg | 911
|
Oberhausen Rheinl | 208
|
| Oer-Erkenschwick | 2368
|
Offenburg | 781
|
Oldenburg (Oldb) | 441
|
Osnabrück | 541
|
| Overath | 2206
|
Passau | 851
|
Plettenberg | 2391
|
Potsdam | 331
|
| Pulheim | 2238
|
Radevormwald | 2195
|
Ratingen | 2102
|
Ravensburg | 751
|
| Reckerscheid | 2257
|
Recklinghausen | 2361
|
Regensburg | 941
|
Reichshof-Brüchermühle | 2296
|
| Reichshof-Eckenhagen | 2265
|
Remagen-Rolandseck | 2228
|
Remscheid | 2191
|
Rheinbach | 2226
|
| Rommerskirchen | 2183
|
Rostock | 381
|
Rottweil | 741
|
Ruppichteroth | 2295
|
| Rösrath | 2205
|
Saarbrücken | 681
|
Schalksmühle | 2355
|
Schleiden Eifel | 2445
|
| Schleiden-Gemünd | 2444
|
Schwalmtal Niederrhein | 2163
|
Schwelm | 2336
|
Schwerin Meckl | 385
|
| Schwerte | 2304
|
Schwäbisch Hall | 791
|
Selfkant | 2456
|
Siegburg | 2241
|
| Siegen | 271
|
Solingen | 212
|
Sprockhövel-Haßlinghausen | 2339
|
Stolberg Rheinl | 2402
|
| Stolberg-Gressenich | 2409
|
Stuttgart | 711
|
Sundern-Allendorf | 2393
|
Titz | 2463
|
| Traunstein | 861
|
Trier | 651
|
Uelzen | 581
|
Ulm Donau | 731
|
| Unna | 2303
|
Unna-Hemmerde | 2308
|
Velbert | 2051
|
Velbert-Langenberg | 2052
|
| Velbert-Neviges | 2053
|
Vettweiss | 2424
|
Viersen | 2162
|
Waldbröl | 2291
|
| Waldfeucht | 2455
|
Waltrop | 2309
|
Wanne-Eickel | 2325
|
Wassenberg | 2432
|
| Wegberg | 2434
|
Wegberg-Rödgen | 2436
|
Weiden i d Opf | 961
|
Weilerswist | 2254
|
| Weilheim i OB | 881
|
Welver | 2384
|
Werdohl | 2392
|
Wermelskirchen | 2196
|
| Werne | 2389
|
Wesel | 281
|
Wesseling Rheinl | 2236
|
Wetter Ruhr | 2335
|
| Wickede Ruhr | 2377
|
Wiehl | 2262
|
Wiesbaden | 611
|
Wildbergerhütte | 2297
|
| Willich | 2154
|
Willich-Anrath | 2156
|
Windeck Sieg | 2292
|
Wipperfürth | 2267
|
| Witten | 2302
|
Wuppertal | 202
|
Wülfrath | 2058
|
Würselen | 2405
|
| Würzburg | 931
|
Zwickau | 375
|
Zülpich | 2252 |
| |
|
Translate to other languages
|
Internet Access
High Speed DSL Service
Prepaid Cell Phones
Cell Phone Service Company
GSM Cell Phones
Resources Links
Privacy
Contact Us
Copyright © DialArounds.com. All Rights Reserved.
Find Germany Phone Codes (Country and City), and how to dial them |
|